字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0193703 |
005 | 20140504082618.0 |
010 | $a: 978-7-121-08293-1$d: CNY69.00 |
100 | $a: 20090521d2009 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 混合信号集成电路测试与测量$A: hun he xin hao ji cheng dian lu ce shi yu ce liang$f: (美)Mark Burns,(美)Gordon W. Roberts等著$g: 冯建华,肖钢等译 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2009 |
215 | $a: 15,531页$d: 26cm |
300 | $a: 国外电子与通信教材系列 |
305 | $a: 本书由美国Oxford University Press授权出版 |
330 | $a: 本书共16章,内容包括混合信号测试概况、测试规范、直流和参数测量、测量精确性、测试仪硬件、采样理论、基于DSP的测试、模拟通道测试、采样通道测试、聚焦校准、DAC测试、ADC测试、DIB设计、可测试性设计(DtT)、数据分析和测试经济学。 |
510 | $a: Introduction to mixed-signal IC test and measurement$z: eng |
606 | $a: 混合集成电路$A: hun he ji cheng dian lu$x: 测试技术$j: 教材 |
690 | $a: TN450.7$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 罗伯茨$A: luo bo ci$c: (Roberts, Gordon W.)$4: 著 |
702 | $a: 肖钢$A: xiao gang$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20140504 |
905 | $d: TN450.7$r: CNY69.00$e: 310 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6232241位用户访问本系统