字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0451608 |
005 | 20211216171006.0 |
010 | $a: 978-7-5217-1929-1$d: CNY59.00 |
039 | $a: A310000SHL$b: UCS01004003498$c: 1103811274 |
100 | $a: 20210226d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 工薪族财务自由说明书$9: gong xin zu cai wu zi you shuo ming shu$b: 专著$f: 也小谈著 |
210 | $a: 北京$c: 中信出版社$d: 2020 |
215 | $a: 190页$c: 图$d: 23cm |
225 | $a: 理财入门 |
314 | $a: 也小谈,一个普通的 90 后程序员,2015 年本科毕业时,立下了在2022 年 30 岁之际用工资理财实现财务自由的目标。2017年开始在自己的公众号“也谈钱”上更新关于理财的思考和财务自由的计划,并在2019年决定公开自己的财务实盘,验证其计划的可行性。 |
330 | $a: 90后程序员也小谈,一个普通工薪族,制定并实践其自创的“财务自由公式”,30岁前将实现“提早退休,财务自由”计划,跳出现实束缚,开启属于自己的自由生活。《工薪族财务自由说明书》中,也小谈公开“财务自由公式”,手把手教你如何用工资理财,实现财务自由、提早退休。你将轻松学会:提前规划:明确目标,制订可量化的实践计划。 |
410 | $1: 2001 $a: 理财入门 |
606 | $a: 财务管理$j: 通俗读物 |
690 | $a: TS976.15-49$v: 5 |
701 | $a: 也小谈$9: ye xiao tan$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20211216 |
905 | $a: 044002$h: 1$d: TS976.15-49$r: CNY59.00$e: 114 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6539268位用户访问本系统