字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0440145 |
005 | 20210114092909.0 |
010 | $a: 978-7-115-50247-6$d: CNY49.80 |
100 | $a: 20190510d2019 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 从零开始学宝塔线指标$9: cong ling kai shi xue bao ta xian zhi biao$e: 短线操盘、盘口分析与A股买卖点实战$f: 李洪宇著 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2019 |
215 | $a: 246页$c: 图表$d: 24cm |
330 | $a: 本书通过大量的股市图表和实例,为读者解读宝塔线指标的作用原理及使用技巧,力求帮助普通投资者跨越基础门槛,进而达到可以独立操盘的水平。 |
517 | $a: 短线操盘、盘口分析与A股买卖点实战$9: duan xian cao pan、pan kou fen xi yu A gu mai mai dian shi zhan |
606 | $a: 股票交易$x: 基本知识 |
690 | $a: F830.91$v: 5 |
701 | $a: 李洪宇$9: li hong yu$c: (投资)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210114 |
905 | $d: F830.91$r: CNY49.80$e: 268 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6666805位用户访问本系统