字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0436224 |
005 | 20201204144938.0 |
010 | $a: 978-7-5096-5764-5$d: CNY48.00 |
100 | $a: 20180809d2018 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 跟着大师学炒股$9: gen zhe da shi xue chao gu$b: 专著$f: 孙国荣著 |
205 | $a: 2版 |
210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2018 |
215 | $a: 346页$d: 24cm |
330 | $a: 本书共分九部分,以投资大师看问题的角度和方法,对投资者应具备的心态控制、资金管理、风险控制和交易方法进行了全面阐述。 |
606 | $a: 股票投资$x: 基本知识 |
690 | $a: F830.91$v: 5 |
701 | $a: 孙国荣$9: sun guo rong$c: (证券投资)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20200811 |
905 | $d: F830.91$r: CNY48.00$e: 216 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6660801位用户访问本系统