字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0418752 |
005 | 20190218151437.0 |
010 | $a: 978-7-115-48285-3$d: CNY49.80 |
100 | $a: 20190218d2018 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 参透MACD指标$9: can tou MACD zhi biao$e: 短线操盘、盘口分析与A股买卖点实战$f: 杨金著 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2018 |
215 | $a: 11,240页$c: 图表$d: 24cm |
330 | $a: 本书内容共分10章。第1章首先阐述股市的波动原理,介绍MACD指标的调用方法、基础理论、交易策略等;第2-6章为全书核心,以大量案例深入剖析MACD指标的各种实战用法,包括指标原理、研判核心、波段买卖点、柱线交易法等;第7-10章为综合性内容,结合量价、均线、KDJ等指标细致讲解技术分析的进阶运用方法,并全面诠释捕获牛股的MACD指标形态及MACD交易系统的构筑方法。 |
517 | $a: 短线操盘、盘口分析与A股买卖点实战$9: duan xian cao pan、pan kou fen xi yu A gu mai mai dian shi zhan |
606 | $a: 股票投资$x: 基本知识 |
690 | $a: F830.91$v: 5 |
701 | $a: 杨金$9: yang jin$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20190218 |
905 | $d: F830.91$r: CNY49.80$e: 684 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6661053位用户访问本系统