| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0309442 |
| 005 | 20130718105240.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-23495-7$b: 精装$d: CNY88.00 |
| 100 | $a: 20100920d2010 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 聪明的投资者$A: cong ming de tou zi zhe$f: (美)本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)著$g: (美)贾森·兹威格(Jason Zweig),(美)沃伦·巴菲特(Warren Buffett)注疏$g: 王中华,黄一义译 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2010 |
| 215 | $a: 11,458页$d: 24cm |
| 305 | $a: 哈玻柯林斯出版公司授权出版 据原书第4版译出 |
| 312 | $a: 封面英文题名:The intelligent investor |
| 330 | $a: 本书首先明确了“投资”与“投机”的区别,指出聪明的投资者当如何确定预期收益。本书着重介绍了防御型投资者与积极型投资者的投资组合策略,论述了投资者如何应对市场波动。本书还对基金投资、投资者与投资顾问的关系、普通投资者证券分析的一般方法、防御型投资者与积极型投资者的证券选择、可转换证券及认股权证等问题进行了阐述。 |
| 510 | $a: Intelligent investor$z: eng |
| 606 | $a: 投资 |
| 690 | $a: F830.59$v: 4 |
| 701 | $a: 格雷厄姆$A: ge lei e mu$c: (美)$c: (Graham, Benjamin$f: 1894~1976)$4: 著 |
| 702 | $a: 黄一义$A: huang yi yi$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20130718 |
| 905 | $a: 044002$h: 1$d: F830.59$r: CNY88.00$e: 466 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第18164897位用户访问本系统