字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0294261 |
004 | 012012a01407032 |
005 | $2: 0130523161750.0 |
010 | $a: 978-7-118-07214-3$d: CNY118.00 |
100 | $a: 20120930d2012 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 系统动力学$A: Xi Tong Dong Li Xue$e: 机电系统的建模与仿真$d: System dynamics$e: modeling and simulation of mechatronic systems$f: (美)Dean C. Karnopp,(美)Donald L. Margolis,(美)Ronald C. Rosenberg$g: 刘玉庆[等]译$z: eng |
205 | $a: 4版 |
210 | $a: 北京$c: 国防工业出版社$d: 2012 |
215 | $a: 11,383页$c: 图$d: 26cm |
300 | $a: 总装备部装备科技译著出版基金、总装备部“1153”人才工程资助 |
305 | $a: John Wiley & Sons, Inc授权出版 |
330 | $a: 本书系统介绍了动力学系统的建模、设计、仿真以及分析方法,详细介绍了基于键合图理论的建模方法,主要内容包括键合图基本理论、各类动态系统模型、线性系统分析、分布参数系统、非线性系统仿真等。 |
510 | $a: System dynamics$e: modeling and simulation of mechatronic systems$z: eng |
517 | $a: 机电系统的建模与仿真$A: Ji Dian Xi Tong De Jian Mo Yu Fang Zhen |
606 | $a: 系统动态学 |
690 | $a: N941.3$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: Rosenberg$b: Ronald C.$4: 著 |
702 | $a: 刘玉庆$A: Liu Yu Qing$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20130523 |
905 | $d: N941.3$r: CNY118.00$e: 170 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6219945位用户访问本系统