字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0281339 |
005 | 20130227164932.0 |
010 | $a: 978-7-111-35182-5$d: CNY39.00 |
100 | $a: 20110824d2011 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 过顶擒龙$9: guo ding qin long$d: The return of the king$f: 王宁著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2011 |
215 | $a: 13,253页$c: 图$d: 25cm |
225 | $a: 跑赢大盘的王者系列丛书$v: 2 |
330 | $a: 本书以案例的形式介绍和分析了王者在股市实战中总结出来的诸多操盘的绝技,包括神奇的黄金均线操盘法、MACD绿柱拐点抄底法、MACD红柱拐点逃顶法、日KDJ超限战擒大牛、炒新股三妙招、火焰山三烧擒大牛等王者操盘核心技术。 |
410 | $1: 2001 $a: 跑赢大盘的王者系列丛书$v: 2 |
510 | $a: Return of the king$z: eng |
606 | $a: 股票投资$x: 基本知识 |
690 | $a: F830.91$v: 5 |
701 | $a: 王宁$9: wang ning$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20130117 |
905 | $a: 044002$h: 1$d: F830.91$r: CNY39.00$e: 125 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6654210位用户访问本系统