字段 | 字段内容 |
---|---|
/图 | |
-01 | /图书总库/ctlno/0000451|429b96465808000025 |
001 | $0: 12006013167 |
005 | $2: 0070630135144.0 |
010 | $a: 7-5439-2717-9$d: CNY15.00 |
100 | $a: 20060525d2006 am y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 生命初始$f: (美)The Diagram Group著$g: 金玲, 杨璇译$9: Sheng Ming Chu Shi |
210 | $a: 上海$c: 上海科学技术文献出版社$d: 2006 |
215 | $a: 103页$c: 彩图$d: 23cm |
225 | $a: 地球生命丛书$9: De Qiu Sheng Ming Cong Shu |
300 | $a: 并列题名:First Life |
330 | $a: 本岀采用图文结合的方式,用直接明了的文字说明,配上简单易懂的双分图片,讲述了微生物,植物,动物的起源,以及引起某些生命的诞生和消亡变化的过程。 |
461 | $1: 2001 $a: 地球生命丛书 |
510 | $a: First Life$z: eng |
606 | $a: 生命起源$j: 青少年读物$9: Sheng Ming Qi Yuan |
690 | $a: Q10-49$v: 4 |
692 | $a: 58 |
696 | $a: Q10-48$v: 3 |
701 | $c: 美$a: The Diagram Group$4: 著$9: The Diagram Group |
702 | $a: 杨璇$4: 译$9: Yang Xuan |
801 | $a: CN$b: GS$c: 20070630 |
905 | $a: GS$d: Q10-48$e: 6$f: 20070713 |
909 | $r: 15.00$b: S1060048$c: 1060048$a: A$e: 6$s: Q10-48/6$x: 1$z: shaoer$g: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5623420位用户访问本系统