字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0041967 |
005 | 20050922113825.0 |
010 | $a: 7-5359-2700-9$b: 精装$d: CNY350.00 |
100 | $a: 20050825d2001 emky0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: ger |
102 | $a: CN$b: 440000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 实用解剖摄影图谱$A: shi yong jie pou she ying tu pu$h: 第一卷$i: 腹部 下肢$f: [德]Walter Thiel著$g: 谢祥鳌等译 |
210 | $a: 广州$c: 广东科技出版社$d: 2001.10 |
215 | $a: 426页$d: 31cm |
320 | $a: 索引:第419-426页 |
330 | $a: 本卷涉及了人体的腹部和下肢的形态学解剖,也阐述了最重要的关节穿刺点和一些外科入路。 |
510 | $a: Photogrephic Atlas of Practical Anatomy$h: Volume 1$i: Abdomen, Lower Limb$z: eng |
606 | $2: CT$3: S062299$a: 人体解剖学 |
690 | $a: R322-64$v: 4 |
692 | $a: 59.42074$v: 3 |
701 | $a: Thiel$b: Walter$4: 著 |
702 | $a: 谢祥鳌$A: xie xiang ao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20050825 |
905 | $d: 59.42074$e: 818$h: 2$v: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6218757位用户访问本系统