字段 | 字段内容 |
---|---|
0G | |
001 | 0GXXXXXXXX |
004 | $0: 12003a02223177 |
005 | $2: 0050802152720.0 |
010 | a7-5359-2701-7b精装dCNY350.00 |
100 | $a: 20050802d2001 emky0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: ger |
102 | $a: CN$b: 440000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 实用解剖摄影图谱$A: shi yong jie pou she ying tu pu$9: shi yong jie pou she ying tu pu$h: 第二卷$i: 颈 头 背 胸 上肢$f: [德]Walter Thiel著$g: 谢祥鳌等译 |
210 | $a: 广州$c: 广东科技出版社$d: 2001.10 |
215 | $a: 432页$d: 31cm |
305 | $a: 广东科技出版社授权出版 |
320 | $a: 索引423-432页 |
510 | $a: Photogrephic Atlas of Practical Anatomy$h: Volume 2$i: Neck?Head?Back Chest?Upper Extremities$z: eng |
606 | $a: 人体解剖学$j: 图谱 |
690 | $a: R322-64$v: 4 |
692 | $a: 59.42074$v: 3 |
701 | $a: 沃Walter Thiel$A: wo Walter Thiel$4: 著 |
702 | $a: 谢祥鳌$A: xie xiang ao$9: xie xiang ao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20050802 |
905 | $a: 044002$h: 2$d: 59.42074$r: CNY350.00$e: 242$v: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6219010位用户访问本系统