字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0185019272 |
005 | 19951031045859 |
010 | $d: RMB0.60 |
091 | $a: CN$b: 15043.4184 |
100 | $a: 19950313d1985 emky0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: jpn |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: f z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $1: 0$a: 信号和标志的颜色$A: xin hao he biao zhi de yan se$f: (日)正木光主编$g: 张学渔译 |
210 | $a: 北京$c: 中国铁道出版社$d: 1985 |
215 | $a: 88页$c: 图表$d: 19cm |
606 | $a: 颜色-交通标志 |
690 | $a: U491.5$v: 3 |
692 | $a: 87.391 |
701 | $a: 正木光$A: zheng mu guang$4: 主编 |
702 | $a: 张学渔$A: zhang xue yu$4: 译 |
801 | $a: CN$b: ZSL$c: 19950313 |
905 | $b: 0066932-0066933$d: 87.391$e: 159 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5748536位用户访问本系统